gmz系列渣漿泵(bèng)是單級單吸、軸向吸(xī)入懸 臂卧式離心泵,可廣(guǎng)泛用于冶金、礦(kuàng)山、 電力、脫硫、煤(méi)礦、加氣(qì)混凝土(tǔ)、水利、化(huà) 工(gōng)、輕工、石油等(děng)部門運(yùn)送含有大量固體物(wù) 料的磨蝕(shí)性或腐蝕(shí)性漿(jiāng)體。
1、gmz型(xíng)渣漿泵,過流部(bù)件采(cǎi)用高(gāo)強度(dù)耐 磨原料(liào),适用于運送強磨蝕(shí)、高(gāo)濃度、大(dà)顆 粒的渣(zhā)漿,在(zài)泵的最(zuì)大工作(zuò)壓力規模之(zhī)内, 可以(yǐ)多(duō)級串聯(lián)使用。
2、gmz型(xíng)泵依據抽吸(xī)的(de)介質不(bú)同,具有可交換(huàn)的各(gè)種原料的(de)過流部(bù)件(jiàn),适用于運(yùn)送(sòng)磨蝕性(xìng)或腐蝕性,大顆(kē)粒或細(xì)顆粒漿(jiāng)體。
3、泵類(lèi)型意義:例gmz100-38-200
gmz---高效耐磨渣(zhā)漿泵
100----出口(kǒu)直徑(jìng)(mm)
38----揚程(chéng)值(m)
200----流量值(m3/h)
結構說(shuō)明(míng)
gmz型系(xì)列泵,除泵(bèng)頭部(bù)分(包(bāo)括前後泵(bèng)殼、蝸殼(ké)、前後護闆、葉(yè)輪等)結構(gòu)不同外(wài),其餘部(bù)分結構(gòu)相似,采(cǎi)用同一系(xì)列的(de)傳動部分(fèn),下面(miàn)按泵(bèng)頭部分,軸(zhóu)封部分及傳動部分,分(fèn)别(bié)叙(xù)述(shù)其結構特點。
1、泵(bèng)頭部分(fèn):gmz型系列泵為雙(shuāng)泵(bèng)殼結(jié)構,即前泵殼、後(hòu)泵殼和(hé)帶有可(kě)更換(huàn)的(de)過流部分(包(bāo)括(kuò)葉(yè)輪、蝸(wō)殼、前(qián)護闆、後護(hù)闆)。前後泵殼根據工作壓力,采(cǎi)用灰(huī)鑄鐵(tiě)或球墨鑄鐵(tiě)制造,垂直中開,用(yòng)螺栓(shuān)連接,後(hòu)泵殼有(yǒu)止口與(yǔ)托(tuō)架用(yòng)螺栓(shuān)連接,泵的吐出口可按八個角度旋(xuán)轉安(ān)裝,葉輪前(qián)後蓋闆帶(dài)有背(bèi)葉片以減(jiǎn)少洩(xiè)漏,提高泵的(de)壽命及(jí)效率。各型(xíng)泵進口均為水平方(fāng)向,從傳動方向看泵為順(shùn)時旋(xuán)轉。
2、軸封部(bù)分:軸封有三種(zhǒng)形式(shì),副(fù)葉輪軸封及(jí)填料軸封(fēng),機(jī)械密封。
(1)副葉(yè)輪軸封:在(zài)泵進(jìn)口正(zhèng)壓力值不大于(yú)泵(bèng)出口(kǒu)壓力值(zhí)的10%時的單級泵(bèng)或多(duō)級(jí)串(chuàn)聯第(dì)三級泵(bèng),可以采(cǎi)用副(fù)葉(yè)輪軸封(fēng),副葉輪軸(zhóu)封具(jù)有不(bú)稀釋礦漿(jiāng),密封效(xiào)果好等(děng)優點。
(2)填(tián)料(liào)軸封:填料軸(zhóu)封結構(gòu)簡單(dān),維修(xiū)方便(biàn),需使用軸(zhóu)封水,對于不(bú)适(shì)于用(yòng)副葉輪(lún)軸(zhóu)封的工況(kuàng)及泵吸上(shàng)使(shǐ)用工(gōng)況可采用填料(liào)軸封。
(3)機(jī)械密封:對(duì)于不适于(yú)以上(shàng)兩種(zhǒng)軸封的(de)工況下(xià),采用機械密封(fēng),減少軸封部分(fèn)的維修次數。
3、傳(chuán)動部分:本(běn)系列(liè)泵均采(cǎi)用同一系列(liè)的傳(chuán)動,包(bāo)括托架(jià)和軸承(chéng)組件,泵軸(zhóu)直徑大,剛(gāng)性(xìng)好,懸臂(bì)短,在(zài)惡劣的工(gōng)況下不會彎曲(qǔ)和振動。軸承選用單列圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承和角接觸球軸承組合(hé)使(shǐ)用,能夠承受(shòu)泵的最大軸向(xiàng)及徑向(xiàng)載(zǎi)荷,軸承采用锂基潤(rùn)滑脂潤滑,這種(zhǒng)潤滑的(de)優點在(zài)于:油(yóu)膜強(qiáng)度高;油脂(zhī)粘附(fù)性好(hǎo),不易流(liú)失(shī),使用(yòng)時間(jiān)較長;密封簡單,軸承體兩(liǎng)端裝有(yǒu)密封(fēng)端蓋,能有效防止礦漿等污物進入軸(zhóu)承(chéng)。
表(biǎo)一(yī)
型(xíng)号 | 流(liú)量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉速(r/min) | 效(xiào)率(%) | 配(pèi)用電機 | |
型(xíng)号 | 功率(kw) | |||||
gmz40-10-15 | 8 | 10.6 | 1430 | 38 | y100l 2 -4 | 3 |
gmz50-15-15 | 8 | 16 | 1430 | 40 | y100l 2 -4 | 3 |
gmz50-60-80 | 45 | 65 | 2950 | 40 | y200l 1 -2 | 30 |
gmz50-80-60 | 30 | 85 | 2950 | 38 | y200l 2 -2 | 37 |
gmz65-15-40 | 20 | 16 | 970 | 35 | y160l-6 | 11 |
gmz65-20-40 | 25 | 24 | 1460 | 43 | y160l-4 | 15 |
gmz80-20-80 | 40 | 25.1 | 1470 | 58 | y180m-4 | 18.5 |
gmz80-20-110 | 60 | 26 | 1470 | 64.8 | y180m-4 | 18.5 |
gmz80-30-70 | 35 | 37.7 | 1470 | 34 | y180m-4 | 18.5 |
gmz80-30-80 | 40 | 35 | 1470 | 44 | y180m-4 | 18.5 |
gmz100-18-170 | 90 | 21 | 970 | 54 | y200l 2 -6 | 22 |
gmz100-24-120 | 60 | 26.8 | 980 | 43 | y225m-6 | 30 |
gmz100-24-200 | 100 | 30 | 1470 | 66.5 | y200l-4 | 30 |
gmz100-27-140 | 70 | 31 | 1470 | 53 | y200l-4 | 30 |
表二
型(xíng)号 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 配套電(diàn)機 | |
型(xíng)号 | 功(gōng)率(kw) | |||||
gmz100-30-80 | 40 | 34.2 | 970 | 35 | y200l 2 -6 | 22 |
gmz100-30-140 | 80 | 35.5 | 1470 | 41 | y200l-4 | 30 |
gmz100-30-200 | 100 | 34 | 1480 | 53 | y225s-4 | 37 |
gmz100-35-250 | 130 | 38 | 1480 | 54 | y250m-4 | 55 |
gmz100-40-50 | 30 | 40 | 1470 | 30 | y180l-4 | 22 |
gmz100-40-200 | 120 | 53.7 | 1480 | 56 | y250m-4 | 55 |
gmz100-50-120 | 60 | 55 | 1480 | 34 | y225s-4 | 37 |
gmz100-52-80 | 40 | 56 | 1480 | 43.3 | y225m-4 | 45 |
gmz100-60-80 | 40 | 64 | 1480 | 21 | y225m-4 | 45 |
gmz100-60-200 | 90 | 71.3 | 1480 | 33 | y280m-4 | 90 |
gmz100-70-180 | 120 | 78 | 1480 | 47 | y315s-4 | 110 |
gmz100-80-200 | 100 | 82 | 1480 | 31 | y315s-4 | 110 |
gmz100-95-250 | 120 | 104.8 | 1485 | 36 | y315l 1 -4 | 160 |
gmz100-140-120 | 60 | 14.48 | 1488 | 20 | y355m 3 -4 | 250 |
gmz150-25-500 | 300 | 28 | 980 | 53 | y280m-6 | 55 |
gmz150-30-320 | 200 | 29.4 | 980 | 52 | y315s-6 | 75 |
gmz150-32-400 | 240 | 39.3 | 980 | 63 | y315s-6 | 75 |
gmz150-40-300 | 180 | 43 | 980 | 52 | y315m-6 | 90 |
gmz150-40-900 | 540 | 43 | 990 | 62 | y355l 1 -6 | 220 |
gmz150-45-500 | 300 | 56.7 | 990 | 52 | y355m 1 -6 | 160 |
gmz150-47-240 | 120 | 49.3 | 980 | 33.3 | y315m-6 | 90 |
gmz150-58-320 | 210 | 61.1 | 980 | 47 | y315l 2 -6 | 132 |
gmz150-60-450 | 225 | 64 | 990 | 62 | y355m 2 -6 | 160 |
gmz150-73-500 | 300 | 81 | 990 | 51 | y355m 2 -6 | 185 |
gmz150-75-350 | 240 | 76 | 990 | 38 | y355m 2 -6 | 185 |
gmz150-85-530 | 340 | 83 | 988 | 44 | y4004-6 | 280 |
gmz150-87-410 | 246 | 90 | 990 | 45 | y355m4-6 | 200 |
表(biǎo)三
型号(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 配(pèi)套電(diàn)機 | |
型号 | 功(gōng)率(kw) | |||||
gmz150-90-400 | 240 | 94 | 1488 | 56 | y255m3-4 | 250 |
gmz150-100-300 | 180 | 105 | 990 | 36 | y355l3-6 | 250 |
gmz150-120-390 | 330 | 119 | 1488 | 49 | 355l2-4 | 280 |
gmz200-70-550 | 300 | 74 | 990 | 45 | y355l1-6 | 220 |
gmz200-70-850 | 500 | 74 | 990 | 51 | y4005-6 | 315 |
gmz250-14-800 | 480 | 16 | 740 | 63 | y315s-8 | 55 |
gmz250-32-1220 | 730 | 37 | 990 | 63 | y355l1-6 | 220 |
gmz250-55-1100 | 640 | 59.7 | 740 | 59 | y4506-8 | 315 |
gmz250-110-1100 | 660 | 116 | 990 | 55 | y4506-6 | 630 |
gmz300-22-2100 | 1260 | 25 | 740 | 54 | y4506-8 | 315 |
gmz300-25-1800 | 1080 | 27 | 740 | 51 | y4007-8 | 250 |
© copyright 2018 盈復尚辰有限責任公司 版(bǎn)權所(suǒ)有 魯(lǔ)icp備19013132号-1
聯系人:李(lǐ)經理(lǐ) 手機:18615100999 電話(huà):0533-4255368